mirror of
https://github.com/parchlinux/wikibackup.git
synced 2025-02-22 20:05:44 -05:00
2260 lines
101 KiB
Markdown
2260 lines
101 KiB
Markdown
|
---
|
|||
|
title: واژهنامهٔ
|
|||
|
description: واژهنامهٔ ای برای ترجمه برنامههای اوپنسورس و یا مشارکت در ترجمه ویکی پارچ.
|
|||
|
published: true
|
|||
|
date: 2024-10-06T14:34:13.068Z
|
|||
|
tags: پارچ, واژهنامهٔ, مشارکت
|
|||
|
editor: markdown
|
|||
|
dateCreated: 2024-08-06T14:21:20.830Z
|
|||
|
---
|
|||
|
|
|||
|
<div dir="rtl" align="right">
|
|||
|
|
|||
|
# واژهنامه
|
|||
|
|
|||
|
<div dir="ltr" align="center">
|
|||
|
|
|||
|
[A](#a) [B](#b) [C](#c) [D](#d) [E](#e) [F](#f) [G](#g) [H](#h) [I](#i)
|
|||
|
[J](#j) [K](#k) [L](#l) [M](#m) [N](#n) [O](#o) [P](#p) [Q](#q) [R](#r)
|
|||
|
[S](#s) [T](#t) [U](#u) [V](#v) [W](#w) [X](#x) [Y](#y) [Z](#z)
|
|||
|
|
|||
|
</div>
|
|||
|
|
|||
|
---
|
|||
|
|
|||
|
## A
|
|||
|
|
|||
|
| واژهٔ انگلیسی | معادل پیشنهادی | معادلهای دیگر | توضیح |
|
|||
|
| ------------- | -------------- | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
| Action | کنش | عمل |
|
|||
|
| Activity | فعالیت | فعّالیت، کار، کنشوری |
|
|||
|
| Add | افزودن | اضافه کردن، جمع کردن |
|
|||
|
| add-on | افزونه | ادآن |
|
|||
|
| All | همه، تمامی |
|
|||
|
| Allow | اجازه دادن | قبول کردن، پذیرش |
|
|||
|
| Alt | دگرساز | آلت |
|
|||
|
| Append | افزودن | پیوست کردن، ضمیمه کردن، الحاق کردن | معمولا برای افزودن چیزی به انتها یک لیست استفاده میشود. |
|
|||
|
| Approval | پذیرش | تأیید |
|
|||
|
| Approved | پذیرفته شده | تأیید شده |
|
|||
|
| Avatar | چهرک | آواتار | چهرک یا آواتار تصاویری که کاربران در اینترنت و به خصوص در تالار گفتگو برای کاربر خود استفاده میکنند. |
|
|||
|
| abort | ساقط کردن | | |
|
|||
|
| absolute | مطلق | | |
|
|||
|
| absorption | جذب | | |
|
|||
|
| Abstract | مجرد | | |
|
|||
|
| acceleration | شتابدهی | | |
|
|||
|
| Accelerator | شتابده | | |
|
|||
|
| Accept | پذیرفتن | | |
|
|||
|
| access | دستیابی | | |
|
|||
|
| access method | روشِ دستیابی | | |
|
|||
|
| accessibility | دستیابیپذیری | | |
|
|||
|
| Accessory | جانبی | | |
|
|||
|
| Account | حساب | | |
|
|||
|
| accounting | حسابداری | | |
|
|||
|
| accumulated | انباشته | | |
|
|||
|
| accuracy | دقت | | |
|
|||
|
| acronym | سرنام | | |
|
|||
|
| action | کنش | | |
|
|||
|
| activation | فعالسازی | | |
|
|||
|
| Active | فعال | | |
|
|||
|
| activity | فعالیت | | |
|
|||
|
| Actor | کنشگر | | |
|
|||
|
| actual | واقعی | | |
|
|||
|
| Actuator | کارانداز | | |
|
|||
|
| add | جمع کردن | | |
|
|||
|
| Address | نشانی | | |
|
|||
|
| address book | کتاب نشانی | | |
|
|||
|
| addressing | نشانیدهی | | |
|
|||
|
| Adjust | میزان کردن | | |
|
|||
|
| adjustment | تنظیم | | |
|
|||
|
| Administration | سرپرستی | | |
|
|||
|
| administrator | سرپرست | | |
|
|||
|
| Aggregate | انبوهه | | |
|
|||
|
| aggregation | انبوهش | | |
|
|||
|
| Alarm | هشدار | | |
|
|||
|
| algorithm | الگوریتم | | |
|
|||
|
| alias | نامگردان | | |
|
|||
|
| Align | هم ترازکردن | | |
|
|||
|
| alignment | تراز کردن | | |
|
|||
|
| allocation | تخصیص | | |
|
|||
|
| alpha channel | مجرای آلفا | | |
|
|||
|
| alphabet | الفبا | | |
|
|||
|
| alphanumeric | الفبا-عددی | | |
|
|||
|
| ALT | (كلید) دگرساز | | |
|
|||
|
| alteration | تغییر | | |
|
|||
|
| ambiguous | مبهم | | |
|
|||
|
| Analog | قیاسی | | |
|
|||
|
| analogy | قیاس | | |
|
|||
|
| Analysis | تحلیل | | |
|
|||
|
| analyzer | تحلیلکننده | | |
|
|||
|
| ancestor | نیا | | |
|
|||
|
| AND | و | | |
|
|||
|
| animation | پویا نمایی | | |
|
|||
|
| Anonymous | بینام | | |
|
|||
|
| answer | پاسخ | | |
|
|||
|
| Answer mode | حالت پاسخ | | |
|
|||
|
| anti-aliasing | حذفِ لبهی ناصاف | | |
|
|||
|
| appearance | ظاهر | | |
|
|||
|
| Append | پیوستن | | |
|
|||
|
| Applet | برنامک | | |
|
|||
|
| Application | کاربرد | | |
|
|||
|
| Application Launcher | راه انداز کاربرد | | |
|
|||
|
| applied | کاربردی | | |
|
|||
|
| approximation | تقریب | | |
|
|||
|
| Arc | کمان | | |
|
|||
|
| architecture | معماری | | |
|
|||
|
| archive | بایگانی | | |
|
|||
|
| area | ناحیه | | |
|
|||
|
| Argument | نشانوند | | |
|
|||
|
| Array | آرایه | | |
|
|||
|
| Arrow key | کلید جهت | | |
|
|||
|
| Ascending order | ترتیبِ صعودی | | |
|
|||
|
| Ascii | اسکی | | |
|
|||
|
| aspect ratio | ضریبِ نسبت | | |
|
|||
|
| assertion | ادعا | | |
|
|||
|
| assignment | انتساب | | |
|
|||
|
| association | انجمن | | |
|
|||
|
| assumption | فرض | | |
|
|||
|
| asterisk | ستاره (*) | | |
|
|||
|
| Asynchronous | ناهمگام | | |
|
|||
|
| Attachment | پیوست | | |
|
|||
|
| attack | حمله | | |
|
|||
|
| attacker | مهاجم | | |
|
|||
|
| Attribute | خصیصه | | |
|
|||
|
| Audio | صوتی | | |
|
|||
|
| Authentication | احراز هویت | | |
|
|||
|
| Authorization | اجازه | | |
|
|||
|
| Autofill | خودکار پر کردن | | |
|
|||
|
| automation | خودکارسازی | | |
|
|||
|
| auxiliary | کمکی | | |
|
|||
|
| Availability | دسترسپذیری | | |
|
|||
|
| axis | محور | | |
|
|||
|
|
|||
|
## B
|
|||
|
|
|||
|
| واژهٔ انگلیسی | معادل پیشنهادی | معادلهای دیگر | توضیح |
|
|||
|
| ------------- | ----------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
| Background | پسزمینه |
|
|||
|
| Banner | برنما، بیرق، پرچم |
|
|||
|
| Basic | پایه | اساس، مقدمات |
|
|||
|
| Bold | توپر | بولد، محکم، سیاه، بزرگ |
|
|||
|
| Bookmark | نشانک | نشانکگذاری، بوکمارک |
|
|||
|
| boost | تقویت |
|
|||
|
| Boot | راهاندازی | بوت کردن | در انجمن به معنی راهاندازی یک سیستم عامل است، که بیشتر به عنوان بوت کردن از آن یاد میشود. |
|
|||
|
| Branch | شاخه | مسیر |
|
|||
|
| Buffer | میانگیر | بافر |
|
|||
|
| Bug | اشکال | باگ، مشکل |
|
|||
|
| Build | ساخت |
|
|||
|
| Built-in | توکار | درونی | در اینجا منظور قابلیتی درون خود برنامه است |
|
|||
|
| Background | زمینه | | |
|
|||
|
| backing | پشتیبانی | | |
|
|||
|
| backing store | حافظهی پشتیبان | | |
|
|||
|
| backslash | ممیزِ وارونه | | |
|
|||
|
| Backspace | (كلید) پسبر | | |
|
|||
|
| Backup | پشتیبان | | |
|
|||
|
| backward | پس سو | | |
|
|||
|
| bad block | بلوک خراب | | |
|
|||
|
| Balance | توازن | | |
|
|||
|
| band | باند | | |
|
|||
|
| bandwidth | پهنای باند | | |
|
|||
|
| bar | میله | | |
|
|||
|
| bar code | کد میلهای | | |
|
|||
|
| bare | برهنه | | |
|
|||
|
| base | پایه | | |
|
|||
|
| baseline | خط کرسی | | |
|
|||
|
| basic | پایهای | | |
|
|||
|
| batch | دسته | | |
|
|||
|
| battery | باتری | | |
|
|||
|
| beat | تپش | | |
|
|||
|
| Benchmark | محك | | |
|
|||
|
| Betatest | آزمون ب | | |
|
|||
|
| bidirectional | دوسویه | | |
|
|||
|
| bin | لاوک | | |
|
|||
|
| Binary | دوگانی | | |
|
|||
|
| Binding | مقیدسازی | | |
|
|||
|
| Binomial distribution | توزیع دو جمله ای | | |
|
|||
|
| bipolar | دوقطبی | | |
|
|||
|
| Bit | بیت | | |
|
|||
|
| bit rate | میزانِ ارسالِ بیت | | |
|
|||
|
| Bitmap | نگاشت بیت | | |
|
|||
|
| Blank | فاصله | | |
|
|||
|
| Blinking | چشمكزنی | | |
|
|||
|
| Blinking cursor | مكان نمای چشمكزن | | |
|
|||
|
| block | بلوک | | |
|
|||
|
| block buffer | بلوک میانگیر | | |
|
|||
|
| blocking | باز داشت | | |
|
|||
|
| Blog | وب نوشت | | |
|
|||
|
| Blur image | تصویر محو | | |
|
|||
|
| Board | تخته (مدار) | | |
|
|||
|
| body | بدنه | | |
|
|||
|
| Bold | توپر | | |
|
|||
|
| boldface | حروفِ سیاه | | |
|
|||
|
| bookmark | چوب- الف | | |
|
|||
|
| Boolean | بولی | | |
|
|||
|
| booster | توان افزا | | |
|
|||
|
| boot | راه اندازی | | |
|
|||
|
| bottom | پایین | | |
|
|||
|
| Bounce | واگشت | | |
|
|||
|
| bound | کران | | |
|
|||
|
| boundary | کرانه | | |
|
|||
|
| brace | آکولاد | | |
|
|||
|
| bracket | کروشه | | |
|
|||
|
| branch | شاخه | | |
|
|||
|
| branch point | نقطهی انشعاب | | |
|
|||
|
| break | شکستن | | |
|
|||
|
| breakpoint | نقطهی انفصال | | |
|
|||
|
| broadband | پهن-باند | | |
|
|||
|
| browse | مرور | | |
|
|||
|
| Browser | مرورگر | | |
|
|||
|
| bubble | حباب | | |
|
|||
|
| Buffer | میانگیر | | |
|
|||
|
| bug | اشکال | | |
|
|||
|
| Build | ساختن | | |
|
|||
|
| Built-in | توکار | | |
|
|||
|
| bulk | انبوه | | |
|
|||
|
| Bullet | گلوله | | |
|
|||
|
| Bulletin Board | تابلوی اعلانات | | |
|
|||
|
| Bus | گذرگاه | | |
|
|||
|
| Busy | اشغال | | |
|
|||
|
| Button | دگمه | | |
|
|||
|
| Byte | بایت | | |
|
|||
|
|
|||
|
## C
|
|||
|
|
|||
|
| واژهٔ انگلیسی | معادل پیشنهادی | معادلهای دیگر | توضیح |
|
|||
|
| ------------- | -------------- | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
| Cache | انباره | نهانگاه، کَش |
|
|||
|
| Caching | انبارش | کشکردن |
|
|||
|
| Cancel | لغو |
|
|||
|
| Candidate | نامزد | کاندید |
|
|||
|
| Catalog | کاتالوگ |
|
|||
|
| CD | سیدی |
|
|||
|
| Chat | گپ | چت، گفتوگو، گفتگو |
|
|||
|
| Check | بررسی | چک کردن، رسیدگی |
|
|||
|
| Checksum | جمعآزما |
|
|||
|
| Choose | انتخاب | گزینش |
|
|||
|
| Clear | پاکسازی | تمیز کردن، پاک کردن |
|
|||
|
| CLI | رابط خط فرمان | | رابط خط فرمان، محیطی است که از طریق آن میتوان با استفاده از صفحهکلید، رایانه را مدیریت کرد. |
|
|||
|
| Client | کارخواه | کلاینت، سرویس گیرنده | در انجمن به نرمافزار سمت کاربر اشاره دارد که با نرمافزار سمت کارساز در تعامل است. |
|
|||
|
| Clipboard | تختهگیره | کلیپبورد، بریدهدان |
|
|||
|
| Codec | رمزینه | کدک |
|
|||
|
| Collision | برخورد | تصادم، تلاقی |
|
|||
|
| Commit | ثبت، ارتکاب | کامیت |
|
|||
|
| Community | اجتماع | جامعه |
|
|||
|
| Compiler | مترجم، همگردان | کامپایلر |
|
|||
|
| Compress | فشردهسازی |
|
|||
|
| Compressing | فشرده کردن |
|
|||
|
| Configuration | پیکربندی | کانفیگ |
|
|||
|
| Confirm | تأیید | تایید، پذیرش |
|
|||
|
| Conflicts | تداخل | ناسازگاری، مغایرت |
|
|||
|
| Contain | دارای | حاوی، شامل |
|
|||
|
| Container | بارگنج | نگهدارنده، کانتینر |
|
|||
|
| Contex | بافتار |
|
|||
|
| Conversation | گفتوگو | گفتگو |
|
|||
|
| Convexity | کوژی | برآمدگی |
|
|||
|
| cookie | کلوچک | کوکی |
|
|||
|
| Copy | رونوشت | کپی |
|
|||
|
| Crash | فروپاشی | کرش، خرابی، ازکارافتادگی |
|
|||
|
| Create | ایجاد |
|
|||
|
| Cryptography | رمزنگاری |
|
|||
|
| Current | کنونی | فعلی، جاری |
|
|||
|
| Custom | سفارشی |
|
|||
|
| cabinet | قفسه | | |
|
|||
|
| cable | کابل | | |
|
|||
|
| Cache | نهان گاه | | |
|
|||
|
| calculation | محاسبه | | |
|
|||
|
| Calculator | ماشینحساب | | |
|
|||
|
| Calendar | تقویم | | |
|
|||
|
| calibration | درجهبندی | | |
|
|||
|
| Call | فراخوانی | | |
|
|||
|
| callback | فراخوانی برگشتی | | |
|
|||
|
| Cancel | لغو | | |
|
|||
|
| canonical | متعارف | | |
|
|||
|
| canvas | صفحه مجازی | | |
|
|||
|
| capacitor | خازن | | |
|
|||
|
| capability | توانایی | | |
|
|||
|
| CapsLock | (كلید) قفل تبدیل | | |
|
|||
|
| Caption | عنوان | | |
|
|||
|
| Capture | گیر اندازی | | |
|
|||
|
| card | کارت | | |
|
|||
|
| cardinality | اندازه | | |
|
|||
|
| carriage | نورد | | |
|
|||
|
| carrier | حامل | | |
|
|||
|
| carry | رقمِ نَقلی | | |
|
|||
|
| cartridge | کارتریج | | |
|
|||
|
| cascade | آبشاری | | |
|
|||
|
| case | حالت | | |
|
|||
|
| Case Sensitive | حساس به حالت | | |
|
|||
|
| cassette | نوار | | |
|
|||
|
| catalog | فهرست | | |
|
|||
|
| CD | دیسك فشرده | | |
|
|||
|
| cdrom | دیسک فشرده | | |
|
|||
|
| Cell | سلول | | |
|
|||
|
| Cellular | سلولی | | |
|
|||
|
| Center | مرکز | | |
|
|||
|
| chain | زنجیر | | |
|
|||
|
| Channel | مجرا | | |
|
|||
|
| char cell | سلول نویسهای | | |
|
|||
|
| character | نویسه | | |
|
|||
|
| Character set | نویسهگان | | |
|
|||
|
| Chat | گپ | | |
|
|||
|
| check | بررسی | | |
|
|||
|
| Check bit | بیت بررسی | | |
|
|||
|
| check box | جعبه بررسی | | |
|
|||
|
| Check Boxes | جعبههای بررسی | | |
|
|||
|
| checkout | وارسی | | |
|
|||
|
| checksum | مجموعِ مقابلهای | | |
|
|||
|
| child | فرزند | | |
|
|||
|
| Child frame | قابک فرزند | | |
|
|||
|
| child process | پردازه فرزند | | |
|
|||
|
| chunk | توده(ای) | | |
|
|||
|
| cipher | رمز | | |
|
|||
|
| Circuit | مدار | | |
|
|||
|
| circular | مدور | | |
|
|||
|
| Class | رده | | |
|
|||
|
| Classification | رده بندی | | |
|
|||
|
| Clear | پاک کردن | | |
|
|||
|
| click | فشار دادن | | |
|
|||
|
| client | کارخواه | | |
|
|||
|
| clip | برش | | |
|
|||
|
| Clipboard | تخته یادداشت | | |
|
|||
|
| clock | ساعت | | |
|
|||
|
| Close | بستن | | |
|
|||
|
| cluster | خوشه | | |
|
|||
|
| code | کد | | |
|
|||
|
| code segment | قطعه کد | | |
|
|||
|
| codec | کدک | | |
|
|||
|
| coding | کد گذاری | | |
|
|||
|
| Coefficient | ضریب | | |
|
|||
|
| coil | پیچه | | |
|
|||
|
| Collaboration | همکاری | | |
|
|||
|
| Collate | مقابله کردن | | |
|
|||
|
| collating | تلفیق | | |
|
|||
|
| collect | جمعآوری | | |
|
|||
|
| Collision | برخورد | | |
|
|||
|
| colon | دونقطه (:) | | |
|
|||
|
| Color Selector | گزیننده رنگ | | |
|
|||
|
| column | ستون | | |
|
|||
|
| combination | ترکیب | | |
|
|||
|
| Combo Box | جعبه ترکیب | | |
|
|||
|
| Command | فرمان | | |
|
|||
|
| Command Line | خط فرمان | | |
|
|||
|
| comment | توضیح | | |
|
|||
|
| commercial | تجاری | | |
|
|||
|
| commit | تصدیق | | |
|
|||
|
| common | مشترک | | |
|
|||
|
| Common properties | ویژگیهای مشترک | | |
|
|||
|
| communication | ارتباط | | |
|
|||
|
| compact | (داده) چکیده | | |
|
|||
|
| compare | مقایسه کردن | | |
|
|||
|
| compatible | همساز | | |
|
|||
|
| compilation | ترجمه | | |
|
|||
|
| compile-time | زمانِ ترجمه | | |
|
|||
|
| compiler | مترجم | | |
|
|||
|
| complement | مکمل | | |
|
|||
|
| complexity | پیچیدگی | | |
|
|||
|
| component | مؤلفه | | |
|
|||
|
| composer | مؤلف | | |
|
|||
|
| compound | مرکّب | | |
|
|||
|
| compression | فشرده سازی | | |
|
|||
|
| computation | محاسبه | | |
|
|||
|
| compute | محاسبه کردن | | |
|
|||
|
| Computer | رایانه | | |
|
|||
|
| computing | محاسبات | | |
|
|||
|
| Concatenate | الحاق | | |
|
|||
|
| concurrent | همروند | | |
|
|||
|
| Condition | شرط | | |
|
|||
|
| conditional | شرطی | | |
|
|||
|
| Conduit | لوله | | |
|
|||
|
| Confidential | محرمانه | | |
|
|||
|
| Confirm | تایید کردن | | |
|
|||
|
| Confirmation | تایید | | |
|
|||
|
| conjunction | عطف | | |
|
|||
|
| Connection | اتصال | | |
|
|||
|
| connector | بست | | |
|
|||
|
| consecutive | متوالی | | |
|
|||
|
| consistency | سازگاری | | |
|
|||
|
| consistent | سازگار | | |
|
|||
|
| console | پیشانه | | |
|
|||
|
| constant | ثابت | | |
|
|||
|
| Constraint | قید | | |
|
|||
|
| constructor | سازنده | | |
|
|||
|
| Content | محتوا | | |
|
|||
|
| context | متن | | |
|
|||
|
| continuation | ادامه | | |
|
|||
|
| Continue | ادامه | | |
|
|||
|
| continuous | پیوسته | | |
|
|||
|
| contrast | سایهروشن | | |
|
|||
|
| Control | (كلید) مهار | | |
|
|||
|
| controller | کنترلکننده | | |
|
|||
|
| Conversion | تبدیل | | |
|
|||
|
| converter | مبدل | | |
|
|||
|
| cookie | کوکی | | |
|
|||
|
| cooling | خنکسازی | | |
|
|||
|
| Coprocessor | همپرداز | | |
|
|||
|
| Copy | رونوشت | | |
|
|||
|
| Copyright | حق نشر | | |
|
|||
|
| core | هسته | | |
|
|||
|
| Core file | پرونده هسته | | |
|
|||
|
| correction | اصلاح | | |
|
|||
|
| Correlation | همبستگی | | |
|
|||
|
| correspondence | تناظر | | |
|
|||
|
| corrupt | خراب | | |
|
|||
|
| count | شمارش | | |
|
|||
|
| counter | شمارشگر | | |
|
|||
|
| couple | جفت | | |
|
|||
|
| cover | پوشن | | |
|
|||
|
| CPU | واحد پردازش مركزی | | |
|
|||
|
| crack | شکستن | | |
|
|||
|
| crash | فروپاشی | | |
|
|||
|
| Create | ایجاد | | |
|
|||
|
| criteria | معیارها | | |
|
|||
|
| Criteria range | گستره معیارها | | |
|
|||
|
| criterion | معیار | | |
|
|||
|
| critical | بحرانی | | |
|
|||
|
| Critical error | خطای بحرانی | | |
|
|||
|
| Crop | خط برش | | |
|
|||
|
| Cross-reference | ارجاعِ متقابل | | |
|
|||
|
| cryptography | رمزنگاری | | |
|
|||
|
| crystal | بلور | | |
|
|||
|
| Cumulative | انباشتی | | |
|
|||
|
| Current | جاری | | |
|
|||
|
| cursor | مكانْنما | | |
|
|||
|
| Curve | منحنی | | |
|
|||
|
| custom window | پنجره سفارشی | | |
|
|||
|
| Customize | سفارشی کردن | | |
|
|||
|
| Cut | برش | | |
|
|||
|
| cycle | چرخه | | |
|
|||
|
| cyclic | چرخهای | | |
|
|||
|
| cylinder | استوانک | | |
|
|||
|
|
|||
|
## D
|
|||
|
|
|||
|
| واژهٔ انگلیسی | معادل پیشنهادی | معادلهای دیگر | توضیح |
|
|||
|
| ------------- | -------------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
| Dark | تاریک | تیره |
|
|||
|
| Data | داده | | |
|
|||
|
| Database | پایگاه داده | پایگاهداده، دادگان |
|
|||
|
| Dataset | دادگان | مجموعهٔ داده |
|
|||
|
| Debug | اشکالزدایی | عیبیابی، رفعاشکال |
|
|||
|
| Default | پیشگزیده | دیفالت، پیشفرض |
|
|||
|
| Deny | انکار کردن | تکذیب کردن، حاشا کردن، رد کردن |
|
|||
|
| Dependency | وابستگی | پیشنیاز | در انجمن بیشتر به معنی ملزوماتی(برنامهها، کتابخانهها و \...) است که برای اجرا یا اجرای درست برنامه مورد نیاز است. |
|
|||
|
| Description | توضیح | شرح، توصیف |
|
|||
|
| Desktop | میزکار |
|
|||
|
| Devhelp | دِوهلپ | دوهلپ، دِوهِلپ | این یک ابزار توسعه برای مرور و جستوجوی مستندات برای میزکار گنوم است |
|
|||
|
| Device | افزاره | دستگاه |
|
|||
|
| Directory | شاخه | دایرکتوری، پوشه |
|
|||
|
| Disable | از کار انداختن | غیرفعال کردن |
|
|||
|
| Disapproved | تأیید نشده |
|
|||
|
| Disk | دیسک | صفحهٔ گردان، هارد، قرص | بهتر است از همان کلمهٔ **دیسک**، استفاده شود. |
|
|||
|
| Distribution | توزیع | | یک توزیع گنو/لینوکس که به اختصار توزیع گفته میشود، سیستمعاملی است که بر پایهٔ هسته لینوکس یا دیگر هستههای بر پایهٔ لینوکس مانند لینوکس-لیبره ساخته شده باشد. |
|
|||
|
| Donate | اعانه | بخشش، اهدا |
|
|||
|
| Download | بارگیری | دانلود |
|
|||
|
| Drive | گرداننده | درایو | در اینجا منظور همان CD-ROM رایانه است. |
|
|||
|
| Driver | راهانداز | درایور، راننده |
|
|||
|
| DVD | دیویدی |
|
|||
|
| Daemon | شبح | | |
|
|||
|
| damage | آسیب | | |
|
|||
|
| dash | خطِ تیره | | |
|
|||
|
| Data | داده | | |
|
|||
|
| data model | مدل دادهایی | | |
|
|||
|
| data type | نوعِ داده | | |
|
|||
|
| database | دادگان | | |
|
|||
|
| Debug | اشکال زدایی | | |
|
|||
|
| debugger | اشکالزدا | | |
|
|||
|
| debugging | اشکالزدایی | | |
|
|||
|
| decimal | دهدهی | | |
|
|||
|
| deck | دسته | | |
|
|||
|
| decode | کد گشایی کردن | | |
|
|||
|
| decoder | کدگشا | | |
|
|||
|
| decoding | کدگشایی | | |
|
|||
|
| decomposition | تجزیه | | |
|
|||
|
| Decrease | کاستن | | |
|
|||
|
| decrypt | سر گشایی | | |
|
|||
|
| decryption | سِر گشایی | | |
|
|||
|
| dedicate | اختصاص دادن | | |
|
|||
|
| dedicated | اختصاصی | | |
|
|||
|
| dedication | اختصاصدهی | | |
|
|||
|
| Default | پیشگزیده | | |
|
|||
|
| definition | تعریف | | |
|
|||
|
| delay | تأخیر | | |
|
|||
|
| Delete | حذف | | |
|
|||
|
| deletion | حذف | | |
|
|||
|
| delimiter | جداساز | | |
|
|||
|
| denied | انكار | | |
|
|||
|
| Dependence | وابستگی | | |
|
|||
|
| depth | عمق | | |
|
|||
|
| Descending sort | مرتب سازی نزولی | | |
|
|||
|
| Descriptor | توصیفگر | | |
|
|||
|
| design | طرح | | |
|
|||
|
| Desktop | رومیزی | | |
|
|||
|
| Desktop Environment | محیط رومیزی | | |
|
|||
|
| Destination | مقصد | | |
|
|||
|
| Destroy | تخریب | | |
|
|||
|
| destruction | تخریب | | |
|
|||
|
| destructor | ویرانگر | | |
|
|||
|
| Detection | آشکارسازی | | |
|
|||
|
| develope | توسعه | | |
|
|||
|
| developer | توسعهدهنده | | |
|
|||
|
| development | فرابری | | |
|
|||
|
| Device | دستگاه | | |
|
|||
|
| diagnosis | خطایابی | | |
|
|||
|
| Diagonal | قطری | | |
|
|||
|
| Diagram | نمودار | | |
|
|||
|
| dial | شمارهگیری | | |
|
|||
|
| dial up | شماره گیری | | |
|
|||
|
| dialect | لهجه | | |
|
|||
|
| dialog | محاوره | | |
|
|||
|
| Dialog Box | جعبه محاوره | | |
|
|||
|
| Dialout Device | دستگاه شمارهگیر | | |
|
|||
|
| digest | چکیده | | |
|
|||
|
| digit | رقم | | |
|
|||
|
| digital | رقمی | | |
|
|||
|
| Dimension | بعد | | |
|
|||
|
| Direction | جهت | | |
|
|||
|
| directive | رهنمود | | |
|
|||
|
| Directory | فهرستِ راهنما | | |
|
|||
|
| Disable | ناتوانسازی | | |
|
|||
|
| disc | دیسک | | |
|
|||
|
| Discard | دور انداختن | | |
|
|||
|
| Disconnect | قطعِ ارتباط | | |
|
|||
|
| Discrete | گسسته | | |
|
|||
|
| disk | دیسک | | |
|
|||
|
| diskette | دیسکت | | |
|
|||
|
| Dismiss | معاف کردن | | |
|
|||
|
| displacement | جابهجایی | | |
|
|||
|
| Display | (صفحهی) نمایش | | |
|
|||
|
| Display name | نام نمایشی | | |
|
|||
|
| distortion | اعوجاج | | |
|
|||
|
| Distribute | توزیع کردن | | |
|
|||
|
| division | تقسیم | | |
|
|||
|
| Division by zero | تقسیم برصفر | | |
|
|||
|
| DMA | دستیابی مستقیم به حافظه | | |
|
|||
|
| DNS | خدمت نام دامنه | | |
|
|||
|
| Document | سند | | |
|
|||
|
| Domain | دامنه | | |
|
|||
|
| domain name | نام دامنه | | |
|
|||
|
| double click | دوبار فشار دادن | | |
|
|||
|
| down time | زمانِ بیکاری | | |
|
|||
|
| Download | بار گیری | | |
|
|||
|
| Draft | پیشنویس | | |
|
|||
|
| drag | کشیدن | | |
|
|||
|
| drawing | ترسیم | | |
|
|||
|
| drive | گرداننده | | |
|
|||
|
| driver | گرداننده | | |
|
|||
|
| Drop | افت | | |
|
|||
|
| Drop Down Box | جعبه پایین افت | | |
|
|||
|
| Druid | کاهن | | |
|
|||
|
| drum | طبله | | |
|
|||
|
| dual | دوگان | | |
|
|||
|
| dumb Terminal | پایانهی ناهوشمند | | |
|
|||
|
| dummy | ساختگی | | |
|
|||
|
| dump | تخلیه | | |
|
|||
|
| dumping | تخلیه | | |
|
|||
|
| duplex | دوسویه | | |
|
|||
|
| duration | دوام | | |
|
|||
|
| Dynamic | پویا | | |
|
|||
|
|
|||
|
## E
|
|||
|
|
|||
|
| واژهٔ انگلیسی | معادل پیشنهادی | معادلهای دیگر | توضیح |
|
|||
|
| --------------------- | ---------------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
| Edit | ویرایش |
|
|||
|
| Edition | ویراست |
|
|||
|
| Effect | جلوه | افکت، اثر |
|
|||
|
| Embed | جاسازی | نشاندن |
|
|||
|
| Emblem | نشان | آرم، علامت، نشانه |
|
|||
|
| Empty | خالی | تهی |
|
|||
|
| Enable | به کار انداختن | فعال کردن |
|
|||
|
| Encoding | کدبندی |
|
|||
|
| Encryption | رمزگذاری |
|
|||
|
| End User | کاربر نهایی |
|
|||
|
| End-to-end encryption | رمزگذاری سرتاسری |
|
|||
|
| Exit | خروج | ترک کردن، خارج شدن |
|
|||
|
| Export | برونریزی | خارج کردن، صدور |
|
|||
|
| Extension | افزونه | | افزونه (به انگلیسی: Extension)، برنامهای در یک پرونده است که برای افزایش قابلیتها یا دادههای موجود در یک برنامهٔ پایهایتر استفاده میشود.[ویکیپدیا](https://fa.wikipedia.org/wiki/افزونه_نرمافزاری) |
|
|||
|
| Extract | استخراج |
|
|||
|
| E-mail | رایانامه | | |
|
|||
|
| Echo | پژواک | | |
|
|||
|
| edge | لبه | | |
|
|||
|
| Edit | ویرایش | | |
|
|||
|
| editing | ویرایش | | |
|
|||
|
| editor | ویراستار | | |
|
|||
|
| Eject | پس زدن | | |
|
|||
|
| Electronic Mail | نامه الکترونیکی | | |
|
|||
|
| element | عنصر | | |
|
|||
|
| embedded | نهفته | | |
|
|||
|
| emulation | تقلید | | |
|
|||
|
| emulator | مقلد | | |
|
|||
|
| Enable | فعالسازی | | |
|
|||
|
| Encapsulated Postscript | پست اسکریپت کپسوله شده | | |
|
|||
|
